<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:19 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v4.9.5.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://column.bilink.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SIOS bilink（ビリンク）</title>
		<link><![CDATA[https://column.bilink.jp]]></link>
		<description><![CDATA[SIOS bilink（ビリンク）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 05:15:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://column.bilink.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200527-recurring-subscription]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200527-recurring-subscription]]></link>
			<title>リカーリング、サブスクリプション。それぞれの違いとビジネスモデルの特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 05:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20210830-mrr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20210830-mrr]]></link>
			<title>MRR（月次経常収益）の基礎知識｜算出方法やARR、NRRとの違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 05:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200902-arr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200902-arr]]></link>
			<title>サブスクリプションにおける重要指標ARRとは？ 意味や計算方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 04:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200826-pmm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200826-pmm]]></link>
			<title>SaaSで活躍のプロダクトマーケティングマネージャー（PMM）とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 04:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200729-crm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200729-crm]]></link>
			<title>顧客管理システム（CRM）とは？　機能や導入のメリット・注意点を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 04:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200708-btobpayment]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200708-btobpayment]]></link>
			<title>BtoB（企業間）決済は、代行サービスで簡略化しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 04:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20220721-online-payment]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20220721-online-payment]]></link>
			<title>オンライン決済を導入するメリット・注意点｜サービスを選ぶポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 May 2023 07:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20220929-payment]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20220929-payment]]></link>
			<title>オンライン決済の主な種類と事業者が導入するメリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Oct 2022 01:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200701-sharing-economy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200701-sharing-economy]]></link>
			<title>シェアリングエコノミーとは？　普及状況や注目される背景なども解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 04:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200617-d2c]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200617-d2c]]></link>
			<title>メーカー直販のD2Cが市場を変える？　ビジネスモデルの特徴と事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 04:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200610-paymentagency]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200610-paymentagency]]></link>
			<title>サブスクリプションビジネスでの決済代行会社導入のメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 05:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200603-api-service]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200603-api-service]]></link>
			<title>APIの有料提供に伴う課金計算を効率化して柔軟なサービス展開を行おう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 05:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20220628-fintech]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20220628-fintech]]></link>
			<title>フィンテック（FinTech）とは？　関連技術と活用分野、導入のメリット・課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Jul 2022 05:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20210621-api]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20210621-api]]></link>
			<title>APIを連携するとどうなる？　活用事例と気になるメリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jun 2022 03:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200520-subscription-marketscale]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200520-subscription-marketscale]]></link>
			<title>サブスクリプションビジネスの市場規模と、運営開始前に抑えておきたい注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Nov 2023 02:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20210817-arpa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20210817-arpa]]></link>
			<title>ARPAとは？　ARPUやARPPUとの違い、計算方法、ARPAを上げるためにすべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jun 2022 08:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200715-upsell-crosssell]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200715-upsell-crosssell]]></link>
			<title>アップセル・クロスセルとは？　言葉の意味や事例から実施のポイントまで紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 05:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200624-subscription-productivity]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200624-subscription-productivity]]></link>
			<title>請求・決済管理代行で実現するサブスクリプション企業の生産性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 05:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20210519-revenueshare]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20210519-revenueshare]]></link>
			<title>レベニューシェアとは？　発注・受注双方のメリットと契約時の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 05:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200819-subscription-manage-system]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200819-subscription-manage-system]]></link>
			<title>サブスクリプションの管理システムとは？ 機能や選び方のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 05:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200722-invoice-system]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200722-invoice-system]]></link>
			<title>2023年から始まるインボイス制度とは？目的や導入後の事業者への影響をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Jul 2022 03:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200812-pricing]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200812-pricing]]></link>
			<title>プライシングとは？　価格設定の目的やモデルについて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 05:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200805-customer-success]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20200805-customer-success]]></link>
			<title>カスタマーサクセスとはどんな職種なのか。業務内容やKPIについて紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 05:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20210609-link-the-system]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20210609-link-the-system]]></link>
			<title>システム連携とは？　メリット・デメリットと連携方法の種類</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jun 2022 03:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20210521-ruleengine]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20210521-ruleengine]]></link>
			<title>ルールエンジンの活用事例｜AIとの関係とメリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 05:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20210528-pay-per-use]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20210528-pay-per-use]]></link>
			<title>料金体系を従量課金にするメリット・デメリット、導入時のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 05:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.bilink.jp/20210916-ltv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.bilink.jp/20210916-ltv]]></link>
			<title>LTV（顧客生涯価値）とは？向上させるための8つの施策とさらなる重要指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Nov 2023 02:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
